地址:高港区刁铺河西工业园长江大道58号
邮编:224000
电话:0523-87688713
传真:0523-86165596
手机:13645261293
联系人:万军 先生
邮箱:tzxdqth@126.com
网址:www.xdqth.com
QD系列气弹簧现有(部分)规格一览表
QD13 100N≈10Kgf
代号 | L | S | Kgf(N×10) | 接头形式 |
01 | 110 | 30 | 2、57、10 | AA、CC、AC |
02 | 150 | 50 | 5、10、15 | AA、AC |
03 | 180 | 75 | 5、10、20 | EF、FF |
04 | 210 | 85 | 5、10、15、20 | AA |
05 | 250 | 90 | 5、10、20 | AF、CC |
06 | 300 | 110 | 5、10、20、25 | AA、FF |
07 | 340 | 120 | 5、10、20、25 | CC、AA |
08 | 360 | 140 | 5、10、15、30 | AA、CC、AC |
09 | 380 | 140 | 5、15、25 | AA、CC、AC |
QD16
代号 | L | S |
Kgf(N×10) | 接头形式 |
01 | 190 | 40 | 5 | AA |
02 | 210 | 50 | 30 | AA/DD |
03 | 250 | 70 | 10、20、25、30 | AA/AD |
04 | 300 | 100 | 40 | AA/DA |
05 | 340 | 110 | 45 | AA |
06 | 400 | 130 | 40 | DD |
07 | 480 | 180 | 45 | DD |
08 | 500 | 190 | 30 | AA |
09 | 580 | 220 | 50 | DD |
10 | 600 | 250 | 40 | AA |
QD19
代号 | L | S | Kgf(N×10) | 接头形式 |
01 | 250 | 50 | 50 | AB/BB |
02 | 300 | 100 | 60 | BB |
03 | 340 | 100 | 70 | BB |
04 | 380 | 120 | 50 | EF |
05 | 420 | 130 | 55 | AE |
06 | 450 | 150 | 55 | FF |
07 | 480 | 160 | 75 | GG/DD |
08 | 605 | 200 | 55 | BD |
09 | 680 | 280 | 70 | BD/DD |
10 | 700 | 300 | 40 | CC |
QD25
代号 | L | S | Kgf(N×10) | 接头形式 |
01 | 735 | 220 | 90 | CC |
02 | 775 | 240 | 120 | GG |
03 | 780 | 280 | 130 | GG |
04 | 900 | 300 | 120 | AA |
05 | 1000 | 350 | 90 | CA |
06 | 1100 | 350 | 90 | AF |
说明:以上的规格只是公司上千种规格的一部分,只需提供max安装(中心 距)、行程、举力及接头形式均可另行设计制造,或来样定货,不另加价,接头 形式的组合不受限制;QD10系列为小型气弹簧,尺寸规格不作罗列,均可根据 客户要求制作。